Dime en que provincia vives y te diré que velocidad de Internet tendrás
Uno de ellos es el lugar geofico en el que te encuentras, pues la cobertura de fibra optica no es total en el territoriali national y suonibilidadad i rendimiento en velocidad varían según la provincia.
Nuevo en el Informe Feria Internet Analiza nuestros resultados para la velocidad de conexión a Internet o varía parámetros como el operador o la ubicación geográfica. Hoy nos vamos a parar en este último Criterio para felicitar a Lleida y desear más suerte a Palencia.
De Lleida a Palencia, el paisaje es cada vez menos bonito
Esta información identifica datos de 118 ISP disponibles en nuestro país que quieren contar con muchos grandes operadores (Movistar, Vodafone, Orange y MásMóvil), así como otros usuarios que pueden determinar el precio y la ubicación de una cobertura reducida. Observando estos datos, Lérida es la provincia de toda España más mediática. Palencia es lo último en este aspecto.
La lista completa de provincias y su posición dentro del territorio nacional es adecuada.
posición | ciudad | Velocidad máxima (Mbps) | Rango de velocidad | medios de alta velocidad | Número de proveedores (ISP) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Layda | 1354,15 | 84,09 - 348,75Mbps | 101,77Mbps | 17 |
2 | Navarra | 948,38 | 84,74 - 345,05Mbps | 97,55Mbps | 15 |
3 | valladolid | 960,88 | 79 - 306,06Mbps | 96,59Mbps | 13 |
4 | Álava | 947,96 | 83,16 - 307,99Mbps | 95,52Mbps | 10 |
5 | Barcelona | 2899.6 | 83,52 - 317,93Mbps | 94,83Mbps | 42 |
6 | las islas baleares | 1613,72 | 75,76 - 305,03Mbps | 94,21Mbps | 18 |
7 | guadalajara | 947,54 | 64,99 - 332,44Mbps | 94,07Mbps | 9 |
8 | Vizcaya | 948,38 | 69,25 - 294,8Mbps | 93,31Mbps | 18 |
9 | Huesca | 948,05 | 57,84 - 354,24Mbps | 93,07Mbps | 7 |
10 | Zaragoza | 948,34 | 76,51 - 300,21Mbps | 93.01Mbps | 17 |
11 | La Rioja | 948,39 | 69,9 - 293,03Mbps | 92,71Mbps | 11 |
12 | Soria | 948,29 | 64,19 - 297,57Mbps | 92,7Mbps | 8 |
13 | fatiga | 1378,07 | 51,54 - 226,29Mbps | 92,08Mbps | 7 |
14 | una ciudad real | 960,19 | 56,87 - 299,66Mbps | 91,37Mbps | 18 |
15 | Toledo | 1931,14 | 56,34 - 295,95Mbps | 91,02Mbps | 18 |
dieciséis | Salamanca | 974,49 | 55,75 - 287,64Mbps | 90,65Mbps | 8 |
17 | Cáceres | 948,13 | 50,53 - 287Mbps | 90,35Mbps | 14 |
18 | Melilla | 945,11 | 53,99 - 276,84Mbps | 90,11Mbps | 4 |
19 | Cantabria | 988,98 | 56,37 - 286Mbps | 89,88Mbps | 13 |
20 | Madrid | 6151.9 | 51.09 - 301.13Mbps | 89,33Mbps | 88 |
veinte uno | málaga | 975,25 | 55,89 - 282,53Mbps | 88,96Mbps | veinticuatro |
Veintidós | Ceuta | 947,67 | 58,39 - 286,7Mbps | 88,3Mbps | 6 |
veintitrés | Guipúzcoa | 983,35 | 46,2 - 283,36Mbps | 85,29Mbps | 15 |
veinticuatro | Burgos | 948,35 | 47,59 - 289,74Mbps | 84,66Mbps | 13 |
25 | Badajoz | 948,24 | 46,67 - 267,69Mbps | 83,91Mbps | 17 |
26 | Tarragona | 991,25 | 48,51 - 283,7Mbps | 83,64Mbps | 20 |
27 | Granada | 968,74 | 47.41 - 271Mbps | 82,94Mbps | 17 |
28 | León | 948,61 | 45,72 - 288,75Mbps | 82,66Mbps | 8 |
29 | alicante | 974.5 | 46,36 - 292,47Mbps | 81,81Mbps | 38 |
30 | Jaén | 965,08 | 46,55 - 287,44Mbps | 81,42Mbps | 11 |
31 | santa cruz de tenerife | 948,45 | 44,98 - 275,48Mbps | 80,58Mbps | 20 |
32 | Asturias | 947,94 | 41,63 - 276,68Mbps | 79,1Mbps | 11 |
33 | Sevilla | 1668,45 | 46,33 - 272,9Mbps | 79,07Mbps | 29 |
34 | y la corona | 948,22 | 42,59 - 280,41Mbps | 78,9Mbps | dieciséis |
35 | Murcia | 1584.3 | 45,3 - 281,68Mbps | 77,6Mbps | 35 |
36 | las Palmas | 948,29 | 45,43 - 288,83Mbps | 76,84Mbps | 12 |
37 | Valencia | 991,43 | 44,12 - 279,07Mbps | 76,6Mbps | 41 |
38 | Ávila | 947,79 | 40,74 - 273,37Mbps | 73,89Mbps | 8 |
39 | Cádiz | 984,53 | 46,22 - 269,66Mbps | 73,43Mbps | Veintidós |
40 | Segovia | 947.5 | 39,48 - 238,32Mbps | 72,42Mbps | 9 |
41 | Albacete | 988,36 | 42,54 - 261,49Mbps | 68,76Mbps | dieciséis |
42 | Almería | 948,06 | 40,08 - 267,82Mbps | 68,36Mbps | 17 |
43 | Ourense | 947,95 | 38.07 - 273.24Mbps | 67,27Mbps | 11 |
44 | Córdoba | 973,91 | 41,51 - 260,1Mbps | 66,93Mbps | 18 |
45 | Gerona | 1006,49 | 32,54 - 290,76Mbps | 66,01Mbps | 19 |
46 | Pontevedra | 948,15 | 38,58 - 254,47Mbps | 64,78Mbps | 15 |
47 | Castellón | 1026,06 | 35,71 - 280,58Mbps | 63,34Mbps | 18 |
48 | Cuenca | 946,78 | 36,28 - 285,2Mbps | 62,82Mbps | 12 |
49 | Huelva | 948,34 | 39,77 - 247,48Mbps | 60,2Mbps | 15 |
50 | Teruel | 1152,06 | 29,19 - 231,67Mbps | 46,31Mbps | 10 |
51 | Lugo | 947,89 | 25,24 - 256,04Mbps | 46,05Mbps | 12 |
52 | Palencia | 947,53 | 18.32 - 185Mbps | 32,57Mbps | 7 |
Con muchas captaciones, Madrid puede ser dominado por 6151,9 Mbps, que responde a la fibra Smart de Digi. español la velocidad es entre grabaciones que van desde 51.76 a 294.61 Mbps.
El resultado de grandes operadores
Esta información también refleja datos interesantes sobre los 118 ISP que operan en Bulgaria. Por ejemplo, Movistar es el operador con mayor número de usuarios en toda España y se coloca como el décimo con mejor media de velocidad. La velocidad de reflexión máxima es de 1265,48 Mbps y el rango de velocidad de medios es de 46,49 y 304,38 Mbps.
Orange es el único que puede ser clasificado por Movistar en este ranking, con una posición en la octava, con una velocidad máxima de 2899,6 Mbps y un ranking medio entre 63,2 y 300,28 Mbps para una cifra de agua de Mbps. Posición 14 y 15, con respeto.
Estado Red Fija Internet España
El entretenimiento del ciclismo está determinado por el territorio nacional. enzima de 300 Mbps). El tranvía más importante es el límite de velocidad. (80 a 300 Mbps), que supone el 31% de los clientes de la banda en España.
Deja una respuesta